Назначение:
Объекты дошкольного образования
Наименование:
Детский сад (стр. № 25) в 32-33 микрорайонах г. Липецка ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Субъект РФ:
Липецкая область
Адрес объекта:
Липецкая область, г. Липецк, 32-33 микрорайоны
Мощность:
Мощность, мест: 280
Оценка стоимости строительства (млн.руб): 46.54
Финансирование:
Бюджетные средства или средства юр.лиц, указанных в ч.2 ст.8.3 ГрК РФ
Номер заключения экспертизы:
48-1-1-3-054123-2020
Застройщик:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Липецка"
(ИНН: 4826012649)
Проектные организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Проект"
(ИНН: 3662178305)
Показатели:
| Площадь озеленения, м2 | 4471.26 |
| Площадь застройки здания, м2 | 2504.87 |
| количество этажей, этажа | 3 |
| Площадь участка в границах отвода - площадь застройки беседок, м2 | 345.60 |
| Численность работников детского сада, человека | 86 |
| Вместимость детского сада (общее количество детей), воспитанников | 280 |
| Продолжительность строительства - подготовительный период, месяца | 2.0 |
| Площадь застройки, м2 | 2850.47 |
| Площадь участка в границах отвода, м2 | 11017.00 |
| Строительный объём здания - ниже отм. 0.000 м | 6338.52 |
| Этажность здания, этажа | 2 |
| Общая площадь здания, м2 | 5655.69 |
| Площадь твердого покрытия, м2 | 3538.00 |
| Строительный объём здания - выше отм. 0.000 м, м3 | 16060.68 |
| Расчетная площадь здания, м2 | 2947.77 |
| Строительный объём здания, м3 | 22399.20 |
| Полезная площадь здания, м2 | 4140.51 |
| Продолжительность строительства, месяцев | 12 |
| Высота здания, м | 7.45 |
Природные и техногенные условия территории:
Климатический район, подрайон: IIВ
Категория сложности инженерно-геологических условий: III (сложная)
Ветровой район: II
Снеговой район: III
Интенсивность сейсмических воздействий: 5 и менее баллов