| Назначение: | ||||||||||
| Здравоохранение, спорт, физическая культура, отдых и развлечения \ Лечебное обеспечение \ Поликлиники \ Здание поликлиники Код КОСФН: 03.01.004.002 | ||||||||||
| Субъект России: | ||||||||||
| Воронежская область | ||||||||||
| Адрес: | ||||||||||
| Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 82 | ||||||||||
| Мощность: | ||||||||||
| Количество посещений/смена, шт.: 390 | ||||||||||
| Стоимость строительства на единицу мощности: | ||||||||||
| 2.030 млн.руб в уровне цен на 03.2022 | ||||||||||
| Наличие бюджетных средств: | ||||||||||
| Да | ||||||||||
| Застройщик: | ||||||||||
| Департамент строительной политики Воронежской области | ||||||||||
| Проектные организации: | ||||||||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "БРЯНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" (ИНН: 3250074360) | ||||||||||
| Заключения экспертизы: | ||||||||||
| 36-1-1-2-053574-2023 36-1-1-3-040410-2022 | ||||||||||
| Проектная документация признана типовой: | ||||||||||
| Да | ||||||||||
| Разрешение на строительство: | ||||||||||
| Сведения отсутствуют | ||||||||||
| Показатели: | ||||||||||
| Природные условия территории: | ||||||||||
| ||||||||||
| Код объекта в ИС Казначейства России: | ||||||||||
| 220701000001200071 | ||||||||||
| Идентификатор объекта в сервисе: | ||||||||||
| 00000000024017 | ||||||||||
| ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА |