Назначение:
Больницы общего профиля
Наименование:
Пристройка к зданию БУЗ ВО "Борисоглебская РБ" для размещения ангиографа
Субъект РФ:
Воронежская область
Адрес объекта:
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 206
Мощность:
Мощность, койко-мест: 266
Финансирование:
Бюджетные средства или средства юр.лиц, указанных в ч.2 ст.8.3 ГрК РФ
Номер заключения экспертизы:
36-1-1-3-032486-2020
Застройщик:
Департамент строительной политики Воронежской области
(ИНН: 3664095238)
Проектные организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Регионгражданпроект"
(ИНН: 3665105030)
Показатели:
| Полезная площадь здания, м2 | 584.80 |
| Этажность, кол. | 1 |
| Площадь твердого покрытия в границах используемого отвода,м2 | 1370.00 |
| Общая площадь здания, м2 | 876.21 |
| Площадь застройки здания трансформаторной подстанции (разработка проектной документации осуществляется сетевой организацией по отдельному договору) в границах используемого отвода,м2 | 25.00 |
| Площадь земельного участка в границах отвода, га | 6.6557 |
| Площадь застройки в границах используемого отвода,м2 | 760.65 |
| количество этажей | 2 |
| Площадь застройки здания пристройки в границах используемого отвода, м2 | 735.65 |
| Площадь земельного участка в границах используемого отвода, Га | 0.2597 |
| Расчетная площадь здания, м2 | 307.26 |
| Площадь озеленения в границах используемого отвода,м2 | 466.35 |
| Строительный объём здания, м3 | 4465.00 |
| Общая сметная стоимость (млн. руб) при текущем уровне цен | 124.76391 |
| Общая сметная стоимость (млн. руб) при текущем уровне цен | 131.60327 |
| Общая сметная стоимость (млн. руб) в базовых ценах 01.01.2001 | 18.77435 |
| Общая сметная стоимость (млн. руб) в базовых ценах 01.01.2001 | 20.94987 |
Природные и техногенные условия территории:
Климатический район, подрайон: IIВ
Категория сложности инженерно-геологических условий: II (средней сложности)
Ветровой район: II
Снеговой район: III
Интенсивность сейсмических воздействий: 5 и менее баллов