| Назначение: | |||||||||||||
| Здравоохранение, спорт, физическая культура, отдых и развлечения \ Лечебное обеспечение \ Специализированные больницы, центры \ Сложный объект строительства Код КОСФН: 03.01.005.000 | |||||||||||||
| Субъект России: | |||||||||||||
| Воронежская область | |||||||||||||
| Адрес: | |||||||||||||
| Россия, Воронежская область, Город Воронеж, Улица Электросигнальная, 13 | |||||||||||||
| Мощность: | |||||||||||||
| Вместимость, койко-мест: 120 Количество посещений/смена, шт.: сведения отсутствуют | |||||||||||||
| Стоимость строительства на единицу мощности: | |||||||||||||
| 20.339 млн.руб в уровне цен на 09.2022 | |||||||||||||
| Наличие бюджетных средств: | |||||||||||||
| Да | |||||||||||||
| Застройщик: | |||||||||||||
| ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||
| Проектные организации: | |||||||||||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО № 1" (ИНН: 3662201201) | |||||||||||||
| Заключения экспертизы: | |||||||||||||
| 36-1-1-2-075734-2024 36-1-1-3-019959-2023 | |||||||||||||
| Проектная документация признана типовой: | |||||||||||||
| Да | |||||||||||||
| Разрешение на строительство: | |||||||||||||
| Сведения отсутствуют | |||||||||||||
| Показатели: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Природные условия территории: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Код объекта в ИС Казначейства России: | |||||||||||||
| 220701000001220002 000000000000212658 | |||||||||||||
| Идентификатор объекта в сервисе: | |||||||||||||
| 00000000138370 | |||||||||||||
| ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА |