Назначение:
Спортивные, оздоровительные комплексы, залы, базы
Наименование:
Спортивный комплекс с плавательным бассейном в с. Новая Усмань Новоусманского муниципального района Воронежской области
Субъект РФ: Воронежская область
Адрес объекта:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, (микрорайон "Ольха") в 250 м на север от дома № 11 по у л. Алмазная, в 450 м на север от дома №11 по ул. Алмазная
Мощность:
Единовременная пропускная способность, чел.: 187
Финансирование:
Бюджетные средства или средства юр.лиц, указанных в ч.2 ст.8.3 ГрК РФ
Номер заключения экспертизы:
36-1-1-3-033994-2019
36-1-1-2-011171-2022
Застройщик:
Администрация Новоусманского муниципального района Воронежской области
(ИНН: 3616001399)
Проектные организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Воронежпроект-2"
(ИНН: 3666104287)
Показатели:
| Полезная площадь, м кв. | 4678.80 |
| Площадь озеленения, м кв. | 900 |
| Площадь твердого покрытия, м кв. | 35 |
| Класс функциональной пожарной опасности | Ф 3.6 |
| Площадь участка в границах дополнительного благоустройства, м кв. | 935 |
| Площадь участка в границах отвода, м кв. | 11528 |
| Классификация здания | нежилое |
| Коэффициент застройки | 0.28 |
| Общая сметная стоимость, млн. руб | 49.86907 |
| Общая сметная стоимость, млн. руб. | 398.39495 |
| Строительный объем, м куб | 35449.07 |
| уровень ответственности здания | нормальный |
| Площадь участка в границах отвода, га | 1.1528 |
| Проезды, м кв. | 3385 |
| Процент озеленения, % | 19.1 |
| Общая площадь, м кв. | 5737.04 |
| Площадь озеленения, м кв. | 2198.79 |
| Площадь застройки, с учетом котельной, м кв. | 3279.21 |
| класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| Расчетная площадь, м кв. | 3657.08 |
| Площадь твердого покрытия, м кв. | 6050 |
| Классификация здания | 16.1001101.С3 |
| Тротуары, отмостка и площадки, м кв. | 2665 |
| Площадь участка в границах дополнительного благоустройства, га | 0.0935 |
| степень огнестойкости здания | III |
Природные и техногенные условия территории:
Климатический район, подрайон: IIВ
Категория сложности инженерно-геологических условий: II (средней сложности)
Ветровой район: II
Снеговой район: III
Интенсивность сейсмических воздействий: 5 и менее баллов