Назначение:
Фельдшерско-акушерские пункты
Наименование:
Строительство ФАП в с. Айдарово Рамонского муниципального района Воронежской области
Субъект РФ: Воронежская область
Адрес объекта:
Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, с. Айдарово, ул. Центральная, 86/1
Мощность:
Мощность, посещений/смена: 18
Стоимость строительcтва в базовых ценах (млн.руб): 1.2
Оценка стоимости строительства (млн.руб): 1.08
Финансирование:
Бюджетные средства или средства юр.лиц, указанных в ч.2 ст.8.3 ГрК РФ
Номер заключения экспертизы:
36-1-1-3-037461-2020
Застройщик:
Департамент строительной политики Воронежской области
(ИНН: 3664095238)
Проектные организации:
Общество с ограниченной ответственностью "ПроектИнжиниринг"
(ИНН: 3666173403)
Показатели:
| Площадь покрытий в границах участка - площадь отмостки, м2 | 37 |
| Общая площадь здания, м2 | 105.24 |
| Класс энергоэффективности объекта | С+ |
| Площадь озеленения вне границ земельного участка, м2 | 67 |
| Площадь покрытий вне границ земельного участка, м2 | 256 |
| Протяженность проектируемой ВЛ-0,4 кВ, м | 33 |
| Протяженность проектируемого водопровода, м | 75 |
| Процент озеленения, % | 74 |
| Территория вне границ земельного участка, га | 0.0323 |
| Строительный объем здания, м3 | 715.72 |
| Класс функциональной пожарной опасности | Ф3.4 |
| Количество этажей, этаж | 1 |
| Площадь покрытий в границах участка, м2 | 106 |
| Площадь озеленения, м2 | 740 |
| Степень огнестойкости | II |
| Площадь озеленения - посев газона, м2 | 202 |
| Расчетная площадь здания, м2 | 63.06 |
| Протяженность наружного газопровода, м | 14.1 |
| Площадь земельного участка (по ГПЗУ), га | 0.1000 |
| Проектная мощность (количество посещений в смену) | 18 |
| Площадь покрытий в границах участка - площадь тротуаров, м2 | 69 |
| уровень ответственности здания | Нормальный |
| Протяженность сетчатого ограждения, м | 95 |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| Площадь озеленения - не благоустраиваемая территория, м2 | 538 |
| Площадь застройки, м2 | 154 |
| Протяженность проектируемой канализации, м | 8.4 |
| Полезная площадь здания, м2 | 89.08 |
| Этажность, этаж | 1 |
| Класс объекта по значимости | 3 |
| Коэффициент застройки | 0.16 |
| Общая сметная стоимость (млн. руб) в базовых ценах 01.01.2001 | 1.19501 |
| Общая сметная стоимость (млн. руб) при текущем уровне цен | 9.94976 |
| Общая сметная стоимость (млн. руб) в базовых ценах 01.01.2001 | 1.24748 |
| Общая сметная стоимость (млн. руб) при текущем уровне цен | 10.47218 |
Природные и техногенные условия территории:
Климатический район, подрайон: IIВ
Категория сложности инженерно-геологических условий: II (средней сложности)
Ветровой район: II
Снеговой район: III
Интенсивность сейсмических воздействий: 5 и менее баллов