| Назначение: | ||||||||||||||||||||
| Образование, наука, культура, искусство и религия \ Образование дошкольное и общее среднее \ Объекты среднего образования \ Сложный объект строительства Код КОСФН: 02.03.002.000 | ||||||||||||||||||||
| Субъект России: | ||||||||||||||||||||
| Воронежская область | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | ||||||||||||||||||||
| Воронежская область, район Рамонский, с. Чертовицы, ул. Молодежная, 12а | ||||||||||||||||||||
| Мощность: | ||||||||||||||||||||
| Вместимость, мест: 290 | ||||||||||||||||||||
| Стоимость строительства на единицу мощности: | ||||||||||||||||||||
| 2.908 млн.руб в уровне цен на 06.2022 | ||||||||||||||||||||
| Наличие бюджетных средств: | ||||||||||||||||||||
| Да | ||||||||||||||||||||
| Застройщик: | ||||||||||||||||||||
| Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | ||||||||||||||||||||
| Проектные организации: | ||||||||||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТАЛ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 3664242563) | ||||||||||||||||||||
| Заключения экспертизы: | ||||||||||||||||||||
| 36-1-1-2-010501-2024 36-1-1-2-071545-2022 36-1-1-3-049098-2021 | ||||||||||||||||||||
| Проектная документация признана типовой: | ||||||||||||||||||||
| Да | ||||||||||||||||||||
| Разрешение на строительство: | ||||||||||||||||||||
| Сведения отсутствуют | ||||||||||||||||||||
| Показатели: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Природные условия территории: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Код объекта в ИС Казначейства России: | ||||||||||||||||||||
| 320643404121190002 | ||||||||||||||||||||
| Идентификатор объекта в сервисе: | ||||||||||||||||||||
| 00000000013550 | ||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА |