Назначение:
Поликлиники, амбулатории
Наименование:
Строительство врачебной амбулатории с жильем для врача в с. Поповка Россошанского муниципального района Воронежской области
Субъект РФ: Воронежская область
Адрес объекта:
Воронежская область, Россошанский р-н, с. Поповка, ул. Ленина, 54г
Мощность:
Мощность, посещений/смена: 18
Оценка стоимости строительства (млн.руб): 12
Финансирование:
Бюджетные средства или средства юр.лиц, указанных в ч.2 ст.8.3 ГрК РФ
Номер заключения экспертизы:
36-1-1-3-014863-2019
Застройщик:
Департамент строительной политики Воронежской области
(ИНН: 3664095238)
Проектные организации:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ"
(ИНН: 3666173403)
Показатели:
| Амбулатория:Полезная площадь здания, м2 | 181.91 |
| Площадь озеленения, м2 | 338.0 |
| Жилье:Жилая площадь, м2 | 36.51 |
| Жилье:Площадь квартиры, м2 | 79.65 |
| Общая сметная стоимость, млн. руб | 2.40714 |
| Общая сметная стоимость, млн. руб. | 19.27620 |
| Коэффициент застройки | 0.37 |
| Площадь покрытий, м2 | 285.0 |
| Амбулатория:Расчетная площадь здания, м2 | 116.97 |
| Жилье:Строительный объем здания, м3 | 550.47 |
| Площадь застройки, м2 | 377.0 |
| Жилье:Класс функциональной пожарной опасности | Ф3.4 |
| Процент озеленения, % | 33.8 |
| Площадь участка в границах проектирования, м2 | 1217.0 |
| Количество этажей, этаж | 1 |
| Амбулатория:Общая площадь здания, м2 | 204.44 |
| Амбулатория:Строительный объем здания, м3 | 1348.03 |
| Этажность, этаж | 1 |
| Жилье:Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| Жилье:Степень огнестойкости | II |
| Жилье:Класс энергоэффективности объекта | С+ |
| Жилье:Уровень ответственности здания | Нормальный |
| Территория вне границ земельного участка, га | 0.0217 |
| Площадь земельного участка (по ГПЗУ), га | 0.1000 |
Природные и техногенные условия территории:
Климатический район, подрайон: IIВ
Категория сложности инженерно-геологических условий: I (простая)
Ветровой район: II
Снеговой район: III
Интенсивность сейсмических воздействий: 5 и менее баллов