| Назначение: | ||||||||||||||||||||||||||
| Среда населенных пунктов \ Объекты для проживания \ Жилые объекты специализированного назначения \ Здание дома-интерната Код КОСФН: 01.02.002.002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Субъект России: | ||||||||||||||||||||||||||
| Воронежская область | ||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | ||||||||||||||||||||||||||
| Воронежская область, Поворинский муниципальный район, г. Поворино, ул. Заводская, д. 2а | ||||||||||||||||||||||||||
| Мощность: | ||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость, мест: 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость строительства на единицу мощности: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.121 млн.руб в уровне цен на 06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Наличие бюджетных средств: | ||||||||||||||||||||||||||
| Да | ||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | ||||||||||||||||||||||||||
| Департамент строительной политики Воронежской области | ||||||||||||||||||||||||||
| Проектные организации: | ||||||||||||||||||||||||||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ГИПРОКОММУНДОРТРАНС" (ИНН: 3666025701) | ||||||||||||||||||||||||||
| Заключения экспертизы: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36-1-1-2-072903-2023 36-1-1-3-055317-2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Проектная документация признана типовой: | ||||||||||||||||||||||||||
| Да | ||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение на строительство: | ||||||||||||||||||||||||||
| Сведения отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||
| Показатели: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Природные условия территории: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Код объекта в ИС Казначейства России: | ||||||||||||||||||||||||||
| 220639101001190149 | ||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор объекта в сервисе: | ||||||||||||||||||||||||||
| 00000000027594 | ||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА |